Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
USM F18 4:01 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 112 | 74 | 38 | 8 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 99 | 86 | 13 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 70 | 88 | -18 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 88 | 95 | -7 | 2 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 72 | 98 | -26 | 1 |
Kommentarer