Samling
15:50
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F12 Väst 2 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 1 | 2 | 288 | 199 | 89 | 27 | |
17 | 11 | 2 | 4 | 259 | 231 | 28 | 24 | |
17 | 9 | 2 | 6 | 293 | 261 | 32 | 20 | |
17 | 9 | 1 | 7 | 230 | 218 | 12 | 19 | |
17 | 8 | 2 | 7 | 264 | 232 | 32 | 18 | |
17 | 7 | 2 | 8 | 242 | 244 | -2 | 16 | |
17 | 7 | 1 | 9 | 265 | 274 | -9 | 15 | |
17 | 7 | 1 | 9 | 207 | 259 | -52 | 15 | |
16 | 3 | 2 | 11 | 207 | 281 | -74 | 8 | |
17 | 3 | 0 | 14 | 221 | 277 | -56 | 6 |
Kommentarer