Samling
08:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P12 Väst 2 Nordväst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 14 | 0 | 3 | 324 | 241 | 83 | 28 | |
17 | 13 | 0 | 4 | 391 | 285 | 106 | 26 | |
17 | 12 | 1 | 4 | 362 | 289 | 73 | 25 | |
17 | 9 | 1 | 7 | 324 | 294 | 30 | 19 | |
17 | 9 | 1 | 7 | 308 | 286 | 22 | 19 | |
17 | 8 | 0 | 9 | 296 | 302 | -6 | 16 | |
17 | 6 | 0 | 11 | 279 | 350 | -71 | 12 | |
17 | 5 | 0 | 12 | 191 | 288 | -97 | 10 | |
17 | 4 | 0 | 13 | 321 | 366 | -45 | 8 | |
17 | 3 | 1 | 13 | 251 | 346 | -95 | 7 |
Kommentarer