Samling
13:40
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19-17 Väst Elit | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11 | 1 | 1 | 440 | 368 | 72 | 23 | |
13 | 10 | 1 | 2 | 404 | 359 | 45 | 21 | |
13 | 9 | 1 | 3 | 397 | 345 | 52 | 19 | |
13 | 9 | 1 | 3 | 440 | 375 | 65 | 19 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 390 | 418 | -28 | 6 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 385 | 427 | -42 | 6 | |
13 | 3 | 0 | 10 | 336 | 414 | -78 | 6 | |
13 | 2 | 2 | 9 | 355 | 441 | -86 | 6 |
Kommentarer