Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F19-17 Väst Elit | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 0 | 4 | 495 | 399 | 96 | 28 | |
16 | 13 | 0 | 3 | 440 | 368 | 72 | 26 | |
17 | 11 | 2 | 4 | 485 | 382 | 103 | 24 | |
17 | 10 | 0 | 7 | 496 | 422 | 74 | 20 | |
17 | 8 | 3 | 6 | 413 | 397 | 16 | 19 | |
19 | 9 | 0 | 10 | 487 | 531 | -44 | 18 | |
17 | 8 | 2 | 7 | 427 | 443 | -16 | 18 | |
18 | 6 | 0 | 12 | 410 | 499 | -89 | 12 | |
18 | 5 | 0 | 13 | 461 | 564 | -103 | 10 | |
17 | 4 | 1 | 12 | 388 | 422 | -34 | 9 | |
16 | 3 | 0 | 13 | 378 | 453 | -75 | 6 |
Kommentarer