Samling
12:20
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 2 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P16-15 Väst 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 0 | 2 | 611 | 420 | 191 | 40 | |
22 | 18 | 1 | 3 | 505 | 393 | 112 | 37 | |
22 | 17 | 1 | 4 | 576 | 449 | 127 | 35 | |
22 | 15 | 0 | 7 | 515 | 465 | 50 | 30 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 574 | 495 | 79 | 28 | |
22 | 12 | 2 | 8 | 549 | 525 | 24 | 26 | |
22 | 8 | 1 | 13 | 454 | 474 | -20 | 17 | |
22 | 7 | 2 | 13 | 452 | 492 | -40 | 16 | |
22 | 6 | 1 | 15 | 462 | 498 | -36 | 13 | |
22 | 5 | 1 | 16 | 475 | 590 | -115 | 11 | |
22 | 4 | 0 | 18 | 433 | 586 | -153 | 8 | |
22 | 1 | 1 | 20 | 370 | 589 | -219 | 3 |
Kommentarer