Samling
17:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19-17 Väst Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 284 | 213 | 71 | 14 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 228 | 186 | 42 | 12 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 200 | 218 | -18 | 5 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 180 | 195 | -15 | 4 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 159 | 239 | -80 | 1 |
Kommentarer