Samling
15:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 24 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19-17 Väst Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 0 | 3 | 515 | 397 | 118 | 22 | |
13 | 10 | 0 | 3 | 450 | 333 | 117 | 20 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 344 | 320 | 24 | 15 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 352 | 349 | 3 | 13 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 338 | 434 | -96 | 6 | |
11 | 0 | 0 | 11 | 208 | 374 | -166 | 0 |
Kommentarer